Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a seguito di procedura negoziata, per la fornitura annuale frazionata 2022/2023 di prodotti e consumabili infungibili/esclusiva Applied/Invitrogen/Gibco/Life/Thermo, necessari per l'attività ordinaria e piani e ricerche dell'ente - Riferimento T.D. ID 612

CIG: 9452657353

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9452657353&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Codice fiscale Stazione appaltante: 00095630901

Ragione sociale Stazione appaltante: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

Data inizio lavori: 02/12/2022

Data fine lavori: 01/12/2024

Importo di aggiudicazione: 514.073,07 €

Importo liquidato: 401.889,38 €

Partecipanti/invitati a partecipare
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. - 12792100153

Aggiudicatario
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. - 12792100153

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2023 31.360,00 € 01/03/2023
2022 0,00 €
2022 0,00 €
2022 0,00 €
2022 0,00 €
2022 0,00 €
2023 6.386,00 € 01/03/2023
2023 688,50 € 01/03/2023
2023 3.684,75 € 24/02/2023
2022 0,00 €
2023 1.631,25 € 24/02/2023
2022 6.848,00 € 30/12/2022
2023 1.013,77 € 20/04/2023
2023 13.524,00 € 27/02/2023
2023 918,00 €
2023 15.865,40 € 27/02/2023
2023 921,50 € 02/03/2023
2023 176,00 € 02/03/2023
2023 670,00 € 11/04/2023
2023 729,00 € 21/03/2023
2023 1.162,50 € 11/04/2023
2023 1.162,50 € 11/04/2023
2023 17.492,90 € 28/04/2023
2023 3.454,50 € 17/04/2023
2023 580,00 € 17/04/2023
2023 3.672,89 € 11/04/2023
2023 294,00 € 02/03/2023
2023 918,00 € 21/03/2023
2023 18.126,80 € 20/04/2023
2023 2.155,50 € 05/05/2023
2023 1.461,00 € 05/05/2023
2023 3.965,64 € 05/05/2023
2023 1.461,00 € 30/05/2023
2023 306,00 € 30/05/2023
2023 11.004,80 € 30/05/2023
2023 662,46 € 23/05/2023
2023 3.424,16 € 09/06/2023
2023 3.933,00 € 16/06/2023
2023 16.080,00 € 16/06/2023
2023 7.093,80 € 16/06/2023
2023 4.383,00 € 19/06/2023
2023 1.203,36 € 19/06/2023
2023 426,56 € 09/06/2023
2023 348,75 € 28/06/2023
2023 17.175,00 € 28/06/2023
2023 1.712,08 € 29/06/2023
2023 5.032,50 € 22/06/2023
2023 20.068,20 € 10/07/2023
2023 153,00 € 10/07/2023
2023 8.560,40 € 26/07/2023
2023 334,97 € 27/07/2023
2023 219,14 € 31/07/2023
2023 6.846,65 € 09/08/2023
2023 212,80 € 09/08/2023
2023 784,32 € 09/08/2023
2023 517,18 € 09/08/2023
2023 509,15 € 31/08/2023
2023 8.560,40 € 31/08/2023
2023 16.737,55 € 31/08/2023
2023 2.467,50 € 31/08/2023
2023 2.922,00 € 06/09/2023
2023 6.124,75 € 01/09/2023
2023 754,12 € 06/09/2023
2023 1.400,45 € 29/09/2023
2023 784,32 € 29/09/2023
2023 4.576,10 € 13/10/2023
2023 2.068,72 € 25/10/2023
2023 1.450,08 € 26/10/2023
2023 4.935,00 € 26/10/2023
2023 852,15 € 25/10/2023
2023 353,16 € 06/11/2023
2023 8.560,40 € 06/11/2023
2023 7.305,00 € 06/11/2023
2023 5.844,00 € 08/11/2023
2023 24.120,00 € 13/11/2023
2023 4.429,50 € 13/11/2023
2023 517,48 € 08/11/2023
2023 4.323,10 € 13/11/2023
2023 7.402,50 € 13/11/2023
2023 12.240,00 € 17/11/2023
2023 784,32 € 17/11/2023
2023 6.846,65 € 24/11/2023
2023 1.126,50 € 24/11/2023
2023 306,00 € 29/11/2023
2023 1.185,00 € 29/11/2023
2023 2.403,75 € 29/11/2023
2023 864,54 € 29/11/2024
2023 3.566,25 € 04/12/2023
2023 784,32 € 04/12/2023
2023 509,15 € 12/12/2023
2023 1.265,60 €
2023 1.162,50 € 14/12/2023
2023 1.041,84 € 17/11/2023